Τέλος των αιτήσεων συμμετοχής στη 2η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ. Υποβλήθηκαν συνολικά 14166 αιτήσεις, ένας αριθμός που αντικατοπτρίζει το διαρκές ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ιστοσελίδα http://e-pimorfosi.cti.gr/mis με χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ έχει διάρκεια 36 διδακτικές ώρες και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού–Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο. Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και ένα μέρος των προγραμμάτων πραγματοποείται με ένα “μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης” (προγράμματα που εφαρμόζουν κυρίως σύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση ειδικής πλατφόρμας διαχείρισης εικονικής τάξης και μικρό αριθμό δια ζώσης συνεδριών.

 Αιτήσεις Επιμόρφωσης ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεωρητικές Επιστήμες και Καλλιτεχνικά Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία-Διοίκηση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Α’ ΑΘΗΝΑΣ 253 (68) 166 (57) 80 (57) 277 (144)
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 266 (89) 182 (147) 126 (110) 307 (266)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 62 (85) 88 (38) 68 (70) 126 (213)
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 131 (46) 86 (52) 35 (21) 140 (93)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 41 (30) 33 (15) 24 (15) 56 (45)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 35 (11) 16 (10) 17 (10) 43 (22)
ΑΡΤΑΣ 0 (0) 22 (13) 10 (26) 0 (0)
ΑΧΑIΑΣ 212 (106) 102 (97) 74 (70) 229 (211)
Β’ ΑΘΗΝΑΣ 238 (73) 104 (21) 59 (34) 212 (79)
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 152 (155) 117 (122) 66 (38) 190 (285)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 58 (32) 29 (10) 41 (31) 95 (63)
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 137 (68) 118 (45) 46 (36) 147 (77)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 16 (11) 0 (0) 12 (10) 9 (11)
Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 201 (49) 94 (48) 59 (50) 201 (79)
ΔΡΑΜΑΣ 0 (0) 34 (22) 0 (0) 32 (70)
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 25 (12) 0 (0) 6 (15) 28 (30)
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 83 (30) 52 (15) 20 (22) 179 (52)
ΕΒΡΟΥ 51 (15) 55 (51) 12 (42) 122 (114)
ΕΥΒΟΙΑΣ 62 (10) 75 (46) 36 (44) 157 (83)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 13 (11) 22 (11) 9 (11) 12 (11)
ΗΛΕΙΑΣ 63 (30) 58 (45) 32 (32) 99 (97)
ΗΜΑΘΙΑΣ 56 (24) 0 (0) 26 (30) 31 (79)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 177 (70) 93 (28) 51 (36) 243 (106)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 21 (13) 18 (10) 0 (0) 29 (40)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 98 (36) 54 (22) 32 (23) 109 (70)
ΚΑΒΑΛΑΣ 91 (13) 68 (56) 17 (28) 58 (114)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 80 (33) 65 (38) 9 (30) 20 (21)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 39 (12) 0 (0) 11 (10) 18 (12)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 46 (10) 63 (25) 41 (53) 165 (100)
ΚΙΛΚΙΣ 13 (12) 19 (12) 9 (12) 7 (45)
ΚΟΖΑΝΗΣ 107 (44) 107 (24) 36 (21) 70 (49)
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 51 (25) 23 (11) 18 (11) 72 (32)
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 94 (15) 59 (30) 58 (15) 139 (60)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 41 (15) 27 (12) 21 (12) 85 (45)
ΛΑΡΙΣΑΣ 158 (22) 144 (66) 62 (72) 111 (155)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 51 (10) 0 (0) 29 (10) 146 (22)
ΛΕΣΒΟΥ 89 (26) 39 (10) 37 (27) 87 (37)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0 (0) 28 (30) 13 (15) 21 (15)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 99 (36) 100 (94) 54 (56) 67 (109)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0 (0) 41 (20) 36 (20) 140 (50)
ΞΑΝΘΗΣ 61 (15) 25 (15) 26 (26) 66 (103)
ΠΕΙΡΑΙΑ 141 (76) 81 (52) 58 (42) 87 (104)
ΠΕΛΛΑΣ 69 (60) 42 (24) 28 (36) 146 (130)
ΠΙΕΡΙΑΣ 70 (36) 53 (52) 18 (24) 53 (92)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 27 (24) 29 (24) 7 (12) 34 (36)
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 36 (10) 0 (0) 13 (13) 68 (25)
ΡΟΔΟΠΗΣ 29 (20) 23 (10) 31 (10) 73 (40)
ΣΑΜΟΥ 34 (10) 5 (10) 34 (10) 31 (10)
ΣΕΡΡΩΝ 49 (62) 40 (71) 14 (26) 51 (96)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 130 (39) 57 (12) 38 (22) 65 (56)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 54 (20) 82 (22) 35 (30) 38 (30)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0 (0) 0 (0) 13 (10) 41 (20)
ΦΩΚΙΔΑΣ 21 (11) 11 (11) 16 (10) 17 (21)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 23 (24) 0 (0) 13 (12) 14 (10)
ΧΑΝΙΩΝ 54 (13) 50 (24) 7 (11) 108 (23)
ΧΙΟΥ 33 (11) 37 (11) 28 (11) 47 (20)
ΣΥΝΟΛΟ: 4241 2936 1771 5218
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 14166

Πηγή

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online