Η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών 2019-2020 για ειδική αγωγή και γενική εκπαίδευση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 05/09/19.
Έχουμε επεξεργαστεί τα δεδομένα των προσλήψεων για κάθε ειδικότητα. Παρουσιάζουμε παρακάτω τα περισσότερα/λιγότερα μόρια των προσληφθέντων αναπληρωτών ΠΕ60 και ΠΕ70 γενικής εκπαίδευσης.
| ΠΕ60 | ΠΕ70 | |||
| Περιφέρειες | Min Μόρια | Max Μόρια | Min Μόρια | Max Μόρια | 
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 58.667 | 173.958 | 1.767 | 137.333 | 
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 58.667 | 131.48 | 16.767 | 109.967 | 
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα | 75.533 | 102.767 | ||
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 71.038 | 152.897 | 1.767 | 119.867 | 
| Β΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 47.3 | 121.367 | ||
| Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 65.74 | 173.958 | 54.167 | 137.333 | 
| ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) | 101.833 | 141.453 | 57.167 | 128.333 | 
| ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | 79.348 | 155.937 | 79.7 | 109.4 | 
| ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα | 75.3 | 76.867 | ||
| ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) | 59.1 | 135.85 | 42.467 | 120.267 | 
| ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα | 72 | 78.867 | ||
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 0 | 244.033 | 0 | 290.367 | 
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 33.167 | 237.898 | 7.2 | 290.367 | 
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 7.167 | 144.873 | 0 | 147.733 | 
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 0 | 244.033 | 12.933 | 180.5 | 
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 64.817 | 166.183 | 27.5 | 204.5 | 
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 0 | 136.858 | 0 | 174 | 
| Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 14.5 | 21.708 | 0 | 129.667 | 
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 51.857 | 225.333 | 0.4 | 110 | 
| Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 15.165 | 127.52 | 87.2 | 92.167 | 
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 34.873 | 141.23 | 1.767 | 275.8 | 
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 14.63 | 131.068 | 0 | 102.233 | 
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 7.833 | 189.608 | 0 | 173.4 | 
| Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 7.833 | 150.592 | 0 | 173.4 | 
| Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 12.17 | 136.11 | 0 | 127.133 | 
| Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | 18.867 | 135.942 | 8.183 | 119.5 | 
| Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 22.3 | 113.853 | 7.2 | 101.067 | 
| Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 13.88 | 189.608 | 84.3 | 107.8 | 
| Β΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | 16.875 | 18 | 0 | 1.767 | 
| Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 18.59 | 18.59 | 0 | 0 | 
| Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 15.5 | 59.323 | 0 | 21.7 | 
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 29.157 | 190.637 | 0.4 | 145.467 | 
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 29.157 | 167.633 | 23.667 | 135.433 | 
| ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 49.558 | 190.637 | 1.767 | 145.467 | 
| ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 94.482 | 157.992 | 0.4 | 144.767 | 
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 80.392 | 164.763 | 23.7 | 128.1 | 
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) | 100.182 | 114.882 | 31.9 | 89.433 | 
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | 132.038 | 132.038 | 82.333 | 118.6 | 
| ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | 120.628 | 164.763 | 23.7 | 128.1 | 
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | 80.392 | 80.392 | ||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | 2 | 145.3 | 62.5 | 132.967 | 
| ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) | 85.25 | 134.745 | 81.867 | 132.967 | 
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 103.95 | 111.737 | 91.7 | 98.733 | 
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) | 2 | 124.027 | 80.833 | 102.067 | 
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) | 107.97 | 145.3 | 62.5 | 111.267 | 
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1.633 | 189.392 | 1.767 | 137.567 | 
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 48.533 | 143.183 | 27.1 | 134.9 | 
| Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 58.348 | 189.392 | 85.8 | 137.567 | 
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) | 43.967 | 108.6 | ||
| ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | 1.633 | 147.16 | 1.767 | 133.4 | 
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | 3 | 138.443 | 79.167 | 111.433 | 
| ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0 | 211.637 | 0 | 126.6 | 
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 0 | 154.107 | 0.167 | 111.8 | 
| Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 14.67 | 131.295 | 0 | 126.6 | 
| Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 63.143 | 211.637 | ||
| Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 152.42 | 207.943 | 0 | 0 | 
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) | 14.42 | 122.132 | 0 | 92.3 | 
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.) | 62.102 | 124.412 | 80.7 | 110.7 | 
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4 | 168.015 | 1.767 | 330.467 | 
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 4 | 168.015 | 13.2 | 330.467 | 
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 17.13 | 148.692 | 1.767 | 127.7 | 
| ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 113.188 | 128.652 | 86.9 | 147.733 | 
| ΚΙΛΚΙΣ (Π.Ε.) | 81.933 | 112.2 | ||
| ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | 4.46 | 150.24 | 79.367 | 82.067 | 
| ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) | 126.84 | 129.807 | 90.567 | 137.6 | 
| ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) | 105.365 | 144.452 | 53.433 | 100.6 | 
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 82.765 | 151.075 | 79.9 | 145.533 | 
| ΚΡΗΤΗΣ | 0 | 170.197 | 0 | 126.333 | 
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 1.5 | 142.532 | 0 | 120.767 | 
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | 0 | 129.868 | 0 | 119.433 | 
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | 7.833 | 170.197 | 0 | 126.333 | 
| ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 0 | 147.418 | 0 | 123.6 | 
| ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 6.42 | 188.383 | 0 | 165.7 | 
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 20.583 | 155.212 | 0 | 129.633 | 
| Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 15.79 | 135.697 | 0 | 137.167 | 
| Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 6.42 | 136.038 | 0 | 116.167 | 
| Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 14.04 | 122.203 | 0 | 125.833 | 
| Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 16 | 69.045 | 0 | 108.5 | 
| Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 16.17 | 146.023 | 32 | 126.3 | 
| Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 15 | 188.383 | 0 | 165.7 | 
| Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 13.63 | 160.18 | 0 | 126.933 | 
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 0 | 168.185 | 0 | 134.2 | 
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 0 | 122.667 | 0 | 90.967 | 
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) | 16.17 | 142.543 | 0 | 134.2 | 
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 19.29 | 148.382 | 8.367 | 133.533 | 
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 14.38 | 168.185 | 0 | 114.933 | 
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 0 | 147.592 | 0 | 104.8 | 
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 153.017 | 0 | 145.033 | 
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 28 | 149.18 | 26.567 | 123.2 | 
| Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 4.625 | 151.938 | 3.5 | 145.033 | 
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 0 | 153.017 | 6.9 | 132.233 | 
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 17.92 | 117.798 | 0 | 125.4 | 
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 5.75 | 132.365 | 68.1 | 101.9 | 
| ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 0 | 126.858 | 31.667 | 92.467 | 
Μπορείτε να δείτε τα ονόματα των προσληφθέντων αναπληρωτών Α/θμιας ΕΔΩ και των προσληφθέντων αναπληρωτών Β/θμιας ΕΔΩ.